| Population | 226 856 |
| Superficie | 7 332 km2 |
| Terrains forestiers | 3 692 km2 |
| Forêts publiques | 3 % |
| Forêts privées | 97 % |
Source : MRNF 2005
22 % feuillus
32 % mélangés
32 % résineux
6 % en voie de régénération
Source : MRNF 2003
3 CAAF et CtAF
Source : MRNF 2010
| Industrie des produits du bois 1re transformation | 2 472 |
| Industrie des produits du bois 2e et 3e transformation | 1 853 |
| Industrie de la fabrication du papier | 2 440 |
| Impression et activités connexes | 694 |
| Emplois en forêt | 248 |
| Total | 7 707 |
Source : MRNF 2003
| Possibilité forestière (forêt publique) | 1 862 m3 (2009) |
| Possibilité forestière (forêt privée) | 409 800 m3 (2009) |
| Valeur des livraisons de sciage | 70 105 200 pmp |
| Production de sciage | 35 millions $ |
| Capacité de production usines pâtes et papiers | 223 200 tma |
Sources : CIFQ et MRNF