| Population | 396 171 |
| Superficie | 15 478 km2 |
| Terrains forestiers | 11 302 km2 |
| Forêts publiques | 14 % |
| Forêts privées | 86 % |
36 % résineux
39 % mélangés
15 % feuillus
10 % en voie de régénération
Source : MRNF 2005
7 Unités d'aménagement
12 CAAF et CtAF
2 CvAF
Source : MRNF 2010
| Industrie des produits du bois 1re transformation | 6 929 |
| Industrie des produits du bois 2e et 3e transformation | 7 433 |
| Industrie de la fabrication du papier (2002) | 50 |
| Impression et activités connexes | 1 687 |
| Emplois en forêt | 769 |
| Total | 16 868 |
Sources : CIFQ et MRNF 2003
| Possibilité forestière (forêt publique) | 216 975 m3 (2009) |
| Possibilité forestière (forêt privée) | 1 962 900 m3 (2009) |
| Production de sciage | 868 857 000 pmp |
| Valeur des livraisons de sciage | 434 millions $ |
| Capacité de production usines pâtes et papiers | 56 400 tma |
Sources : CIFQ et MRNF