| Population | 96 361 |
| Superficie | 20 474 km2 |
| Terrains forestiers | 19 530 km2 |
| Forêts publiques | 83 % |
| Forêts privées | 17 % |
49 % résineux
34 % mélangés
10 % feuillus
7 % en voie de régénération
Source : MRNF 2005
6 Unités d'Aménagement
18 CAAF et CtAF
6 CvAF
Source : MRNF 2010
| Industrie des produits du bois 1re transformation | 550 * |
| Industrie des produits du bois 2e et 3e transformation | nd |
| Industrie de la fabrication du papier (2002) | 300 |
| Impression et activités connexes | 33 |
| Emplois en forêt | 875 |
|
Total |
1 758 |
* La proportion d'emplois en région a été ajustée à partir des données obtenues en 1999.
Sources : CIFQ et MRNF 2003
| Possibilité forestière (forêt publique) | 1 533 487 m3 (2009) |
| Possibilités forestières (forêt privée) | 525 600 m3 (2009) |
| Production de sciage | 345 305 400 pmp |
| Valeur des livraisons de sciage | 173 millions $ |
| Capacité de production usines pâtes et papiers | 400 000 tma |
Sources : CIFQ et MRNF