| Population | 509 459 |
| Superficie | 22 525 km2 |
| Terrains forestiers | 18 772 km2 |
| Forêts publiques | 74 % |
| Forêts privées | 26 % |
16 % résineux
37 % mélangés
46 % feuillus
1 % en voie de régénération
Source : MRNF 2005
16 CAAF et CtAF
1 CvAF
Source : MRNF 2010
| Emplois industrie des produits du bois 1re transformation | 2 649 |
| Industrie des produits du bois 2e et 3e transformation | 2 206 |
| Industrie du papier | nd |
| Impression et activités connexes | 311 |
| Emplois en forêt | 850 |
| Total | 6 016 |
Source : MRNF 2003
| Possibilité forestière (forêt publique) | 1 613 419 m3 (2009) |
| Possibilité forestière (forêt privée) | 852 300 m3 (2009) |
| Production de sciage | 261 775 800 pmp |
| Valeur des livraisons de sciage | 131 millions $ |
| Capacité de production usines pâtes et papiers | 32 000 tma |
Sources : CIFQ et MRNF