| Population | 1 371 731 |
| Superficie | 11 845 km2 |
| Terrains forestiers | 3 772 km2 |
| Forêts publiques | 3 % |
| Forêts privées | 97 % |
Source : MRNF 2005
En l'absence de forêt publique productive, aucun industriel forestier n'est signataire d'un CAAF, CtAF ou CvAF.
Source : MRNF 2010
| Industrie des produits du bois 1re transformation | 3 715 |
| Industrie des produits du bois 2e et 3e transformation | 4 517 |
| Industrie de la fabrication du papier | 1 800 |
| Impression et acitvités connexes | 4 382 |
| Emplois en forêt | 223 |
| Total | 14 637 |
Source : MRNF 2003
| Possibilité forestière (forêt publique) | nd |
| Possibilité forestière (forêt privée) | 416 400 m3 (2009) |
| Production de sciage | 60 409 800 pmp |
| Valeur des livraisons de sciage | 30 millions $ |
| Capacité de production usines pâtes et papiers | 121 600 tma |
Sources : CIFQ et MRNF